h视频

h视频 > 通知公告 > 正文

2025年浙江财经大学h视频 硕士研究生招生第一轮调剂拟录取名单
发布时间:2025-04-13  编辑:  点击:

各位考生:

h视频 2025年硕士研究生招生第一轮调剂拟录取名单如下:

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
h视频 马克思主义法治思想中国化研究 102945211811162 刘嘉怡 383 86.34 80.49
h视频 马克思主义法治思想中国化研究 102855210017323 丰雪 378 86.56 79.98
h视频 马克思主义法治思想中国化研究 102865321909367 陈璨 375 84.98 78.99
h视频 马克思主义法治思想中国化研究 100045330206328 吴滟 376 83.21 78.40
h视频 马克思主义法治思想中国化研究 104755030500203 秦荣君 362 85.86 77.78
h视频 马克思主义法治思想中国化研究 105205666611752 杨雨 362 81.46 76.03
h视频 伦理学 103355000908206 王晨曦 371 90.87 80.87
h视频 伦理学 102475000001837 黄妤希 369 89.90 80.24
h视频 伦理学 102475330310078 陈志鑫 365 88.96 79.38
h视频 伦理学 101415322206878 徐可 360 83.91 76.76

公示时间:2025年4月13日-4月19日

如有问题,请及时与h视频 联系。

联系电话:0571-86739313

联系人:刘老师

h视频

2025.04.13